QoS Drive-Test Overview
SL | Test Area | Distance Covered (KM) | Drive Test Period | No. of Test Days | Test Results |
1 | Barisal Division (Barisal, Barguna, Jhalokati, Pirojpur and Patuakhali)
|
350 | Q1, 2025 | 30 | Download |
2 | Chuddagram Upazila, Cumilla
|
50 | Q1, 2025
|
1 | Download
|
3 | Bandarban, CoxBazar, Chittagong, Feni, Khagrachori, Rangamati
|
550 | Q1, 2025 | 20 | Download
|
4 | Chattogram University
|
22 | Q1, 2025
|
1 | Download
|
5 | Dhaka Metropolitan
|
1685 | Q1, 2025
|
30 | Download
|
6 | Haimchar Upazila, Chandpur
|
18 | Q1, 2025
|
1 | Download
|
7 | Laksmipur Sadar Upazila
|
60 | Q1, 2025
|
9 | Download
|
8 | Norsingdi Area.
|
225 | Q1, 2025
|
20 | Download
|
9 | Shahrasti Upazila, Chadpur.
|
26 | Q1, 2025
|
1 | Download |
10 | Pabna Sadar
|
170 | Q1, 2025
|
15 | Download
|
11 | Bandorban,Chandpur, Cumilla, CoxBazar, Chittagong, Feni, Khagrachori, Laxipur, Noakhai, Rangamati
|
533 | Q4, 2024 | 10 | Download
|
12 | Bogura, Dinajpur, Gaibandha, Joypurhat, Kurigram, Lalmonirhat, Naogaon, Rajshahi, Rangpur, Thakurgaon.
|
819 | Q4, 2024 | 11 | Download |
13 | Dhaka Area | 1280 | Q4,2024 | 15 | Download |
14 | CTG Division DT Compression Report | 350 | Q3, 2024 | 3 | Download
|
15 | Rangpur, Bogura DT Compression Report | 450 | Q3, 2024 | 4 | Download
|
16 | Cox's Bazar City and Outer Area
|
360 | Q3, 2024 | 06 | Download
|
17 | Cumilla City & Outer Area
|
225 | Q3, 2024
|
06 | Download
|
18 | CTG City & Outer Area
|
965 | Q3, 2024 | 15 | Download
|
19 | Dhaka City and Rupganj
|
390 | Q3, 2024
|
07 | Download
|
20 | Chandpur Sadar and Outer Area
|
115 | Q3, 2024
|
04 | Download
|
21 | Tangail District
|
120 | Q3, 2024
|
04 | Download
|
22 | Rajshahi and Rangpur Division
|
1710 | Q3, 2024
|
10 | Download
|
23 | Lakshmipur, Feni, Sitakundo & Hathazari area
|
465 | Q3, 2024
|
07 | Download
|
24 | QoS Drive Test Results (Narayangonj District Area)
|
300
|
Q2, 2024
|
03 | Download |
25 | Gazipur Chowrasta-Mawna
|
85 | Q2, 2024
|
05 | Download |
26 | Nawabganj Pourosava
|
147 | Q2, 2024
|
06 | Download |
27 | Patenga Beach & Amanat Shah Int. Airport | 25 | Q2, 2024
|
02 | Download |
28 | Uttara-Tongi-Board Bazar
|
750 | Q2, 2024
|
04 | Download |
29 | CTG Metro
|
525 | Q2, 2024 | 06 | Download |
30 | Sirajgonj-Pabna-Natore_Rajshahi
|
5120 | Q2, 2024 | 27 | Download |